Levanta, aprueba y consulta incidencias.
En México, la nómina es un proceso complejo que involucra varios esquemas de remuneración para los empleados. La legislación mexicana establece diferentes reglas y procedimientos para cada tipo de salario, lo que puede generar desafíos para las empresas y los empleados al momento de gestionar y entender sus obligaciones fiscales y laborales.

Solicita tu demo gratis
¿Cómo se calcula el ISR de un salario en 2024?Para calcular el ISR de tu sueldo en 2024, sigue estos pasos: |
¿Cuántos salarios mínimos están exentos de ISR 2024?
Según las fuentes, los salarios mínimos están exentos de ISR en 2024. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han establecido que los patrones no deben retener ISR a los trabajadores que perciben el salario mínimo en el mes.
Para calcular el ISR de sueldo y salario en 2024, se utiliza la Tabla de ISR para sueldos y salarios. Esta tabla es publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para cada año fiscal.
La tabla de ISR para sueldos y salarios incluye las siguientes columnas:
1. Límite Inferior: El monto inferior de la tabla que se utiliza para calcular el ISR.
2. Límite Superior: El monto superior de la tabla que se utiliza para calcular el ISR.
3. Cuota Fija: La cantidad fija que se aplica al ISR.
4. Tasa de Impuesto: El porcentaje que se aplica al ISR.
5. ISR a Retener: El monto total del ISR que se debe retener.
6. Subsidio para el Empleo: La cantidad que se puede deducir del ISR.
Para calcular el ISR, se sigue el siguiente proceso:
1. Determina el límite inferior: Encuentra el límite inferior de la tabla que se aplica a tu sueldo o salario.
2. Calcula el excedente: Resta el límite inferior del sueldo o salario para obtener el excedente.
3. Calcula el impuesto marginal: Multiplica el excedente por la tasa de impuesto.
4. Añade la cuota fija: Añade la cuota fija al impuesto marginal.
5. Calcula el ISR a retener: Suma el impuesto marginal y la cuota fija para obtener el ISR a retener.
6. Añade el subsidio para el empleo: Añade el subsidio para el empleo al ISR a retener.
Tabla ISR 2024 de Retenciones Diarias
Tabla ISR 2024 de Retenciones Semanales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 24.54 | 0.00 | 1.92 |
21.24 | 208.29 | 0.47 | 6.40 |
208.30 | 366.05 | 12.23 | 10.88 |
366.06 | 425.52 | 29.40 | 16.00 |
425.53 | 509.46 | 38.91 | 17.92 |
509.47 | 1,027.52 | 53.95 | 21.36 |
1,027.53 | 1,619.51 | 164.61 | 23.52 |
1,619.52 | 3,091.90 | 303.85 | 30.00 |
3,091.91 | 4,122.54 | 745.56 | 32.00 |
4,122.55 | 12,367.62 | 1075.37 | 34.00 |
12,367.63 | En adelante | 3,878.69 | 35.00 |
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 171.78 | 0.00 | 1.92 |
171.79 | 1,458.03 | 3.29 | 6.40 |
1,458.04 | 2,562.35 | 85.61 | 10.88 |
2,562.36 | 2,978.64 | 205.80 | 16.00 |
2,978.65 | 3,566.22 | 272.37 | 17.92 |
3,566.23 | 7,192.64 | 377.65 | 21.36 |
7,192.65 | 11,336.57 | 1,152.27 | 23.52 |
11,336.58 | 21,643.30 | 2,126.95 | 30.00 |
21,643.31 | 28,857.78 | 5,218.92 | 32.00 |
28,857.79 | 86,573.34 | 7,527.59 | 34.00 |
86,573.35 | En adelante | 27,150.83 | 35.00 |
Tabla ISR 2024 de Retenciones Decenales
Tabla ISR 2024 de Retenciones Quincenales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 245.40 | 0.00 | 1.92 |
245.41 | 2,082.90 | 4.10 | 6.40 |
2,082.91 | 3,660.50 | 122.30 | 10.88 |
3,660.51 | 4,255.20 | 294.00 | 16.00 |
4,255.21 | 5,094.60 | 389.10 | 17.92 |
5,094.61 | 10,275.20 | 539.50 | 21.36 |
10,275.21 | 16,195.10 | 1,646.10 | 23.52 |
16,195.11 | 30,919.00 | 3,038.50 | 30.00 |
30,919.01 | 41,225.40 | 7,455.60 | 32.00 |
41,225.41 | 123,676.20 | 10,753.70 | 34.00 |
123,676.21 | En adelante | 38,786.90 | 35.00 |
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 368.10 | 0.00 | 1.92 |
368.11 | 3,124.35 | 7.05 | 6.40 |
3,124.36 | 5,490.75 | 183.45 | 10.88 |
5,490.76 | 6,382.80 | 441.00 | 16.00 |
6,382.81 | 7,641.90 | 583.65 | 17.92 |
7,641.91 | 15,412.80 | 809.25 | 21.36 |
15,412.81 | 24,292.65 | 2,469.15 | 23.52 |
24,292.66 | 46,378.50 | 4,557.75 | 30.00 |
46,378.51 | 61,838.10 | 11,183.40 | 32.00 |
61,838.11 | 185,514.31 | 16,130.55 | 34.00 |
185,514.31 | En adelante | 58,180.35 | 35.00 |
Tabla ISR 2024 de Retenciones Mensuales
Tabla ISR 2024 de Retenciones Anuales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
0.01 | 746.04 | 0.00 | 1.92 |
746.05 | 6,332.05 | 14.32 | 6.40 |
6,332.06 | 11,128.01 | 371.83 | 10.88 |
11,128.02 | 12,935.82 | 893.63 | 16.00 |
12,935.83 | 15,487.71 | 1,182.88 | 17.92 |
15,487.72 | 31,236.49 | 1,640.18 | 21.36 |
31,236.50 | 49,233.00 | 5,004.12 | 23.52 |
49,233.01 | 93,993.90 | 9,236.89 | 30.00 |
93,993.91 | 125,325.20 | 22,665.17 | 32.00 |
125,325.21 | 375,975.61 | 32,691.18 | 34.00 |
375,975.62 | En adelante | 117,912.32 | 35.00 |
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
0.01 | 2,238.12 | 0.00 | 1.92 |
8,952.50 | 75,984.55 | 171.88 | 6.40 |
75,984.56 | 133,536.07 | 4,461.94 | 10.88 |
133,536.08 | 155,229.80 | 10,723.55 | 16.00 |
155,229.81 | 185,852.57 | 14,194.54 | 17.92 |
185,852.58 | 374,837.88 | 19,682.13 | 21.36 |
374,837.89 | 590,795.99 | 60,049.40 | 23.52 |
590,796.00 | 1,127,926.84 | 110,842.74 | 30.00 |
1,127,926.85 | 1,503,902.46 | 271,981.99 | 32.00 |
1,503,902.47 | 4,511,707.38 | 392,294.17 | 34.00 |
4,511,707.38 | En adelante | 1,414,947.85 | 35.00 |
¿Cómo se calcula la retencion por salarios 2024?
En México, las empresas tienen diversas obligaciones relacionadas con la nómina. Éstas son las principales:
- Registro patronal: Las empresas deben registrarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y obtener un número de registro patronal, que se utiliza para realizar las aportaciones al Seguro Social.
- Registro ante el INFONAVIT: Las empresas también deben registrarse ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) para realizar las aportaciones correspondientes al fondo de vivienda.
- Elaboración de la nómina: Las empresas deben elaborar la nómina de sus empleados de manera precisa y sin errores, y deben asegurarse de que se cumplan todas las obligaciones fiscales y laborales.
- Registro contable: Las empresas deben llevar un registro contable de todas las transacciones relacionadas con la nómina, incluyendo las percepciones, deducciones y aportaciones al IMSS y al INFONAVIT.
- Entrega de recibos de nómina: Las empresas deben entregar a sus empleados los recibos de nómina correspondientes a cada periodo de pago, en los que se detallen las percepciones, deducciones y aportaciones.
- Pago de impuestos: Las empresas deben realizar las retenciones correspondientes entre los que destaca el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y realizar el pago correspondiente a las autoridades fiscales en los plazos establecidos.
- Pago de aportaciones al IMSS y al INFONAVIT: Las empresas deben realizar las aportaciones correspondientes al IMSS y al INFONAVIT por parte del empleador y del trabajador, y realizar el pago correspondiente en los plazos establecidos.
Es importante que las empresas cumplan con todas las obligaciones fiscales y laborales relacionadas con la nómina, ya que el incumplimiento puede generar sanciones y multas por parte de las autoridades fiscales y laborales.
Todo esto puede facilitarse teniendo un software de nómina y recursos humanos en la nube que automatice los procesos de forma precisa y sin errores.